网站首页 楼盘推荐 二手房源 房屋租赁 新闻动态 购房指南 法律法规 明志快讯 公司简介 招聘信息 合作加盟 设为首页
 
 
 
  忘记密码?

我要出租
我要求租
我要出售
我要求购

  出售房屋搜索
区域:
类别:
类型:
小区:
楼层:
面积: M2
年代:
价格:
编号:
 
 
  出租房屋搜索
区域:
类别:
类型:
小区:
楼层:
面积: M2
年代:
价格:
编号:
 

首 页 > 二手房信息展示
二手房信息展示  
编 号
所属区域
所在小区
户 型
价 格
建筑面积
详情
LY21479 庐阳区 蒙城路21号 二室一厅 28.5万/套 51平方米 查阅
XZ21478 新站区 白马服装城 门面 45万/套 39平方米 查阅
YH21477 瑶海区 长江批发市场 门面 45万/套 90平方米 查阅
YH21476 瑶海区 花冲新村 三室一厅 32万/套 91平方米 查阅
LC21475 老城区 富通时代 门面 20万/套 8.7平方米 查阅
LC21474 老城区 庐江路 二室一厅 26.8万/套 60平方米 查阅
SS21473 蜀山区 农物公司宿舍 二室半一厅 36万/套 72平方米 查阅
LC21472 老城区 轻工业厅宿舍 一室一厅 28.8万/套 49平方米 查阅
BH21471 包河区 石化厅宿舍东陈岗 二室半一厅 45万/套 100平方米 查阅
SS21470 蜀山区 岳西东村 二室一厅 29万/套 61平方米 查阅
YH21469 瑶海区 合裕路中翔盛景名园 三室二厅 0万/套 135.12平方米 查阅
LY21468 庐阳区 海棠花园 二室二厅 35万/套 78平方米 查阅
LY21467 庐阳区 金鸟花园 二室二厅 40.5万/套 81平方米 查阅
SS21466 蜀山区 省建一公司宿舍 二室一厅 36万/套 64.68平方米 查阅
LY21465 庐阳区 卫庄小区 三室二厅 30万/套 90平方米 查阅
YH21464 瑶海区 二建公司 二室二厅 22万/套 55平方米 查阅
YH21463 瑶海区 东苑新村 二室一厅 33.8万/套 75平方米 查阅
YH21462 瑶海区 兴华苑 二室半一厅 36万/套 80平方米 查阅
LC21461 老城区 寿春新村 二室一厅 30万/套 48.8平方米 查阅
BH21460 包河区 文昌B区 三室二厅 50万/套 104平方米 查阅
LY21459 庐阳区 杏林南村 二室半一厅 25.5万/套 53.2平方米 查阅
SS21458 蜀山区 绿城百合公寓 三室二厅 81.25万/套 125平方米 查阅
JJ21457 经济区 明珠湖畔 二室半一厅 39万/套 106平方米 查阅
YH21456 瑶海区 香江世纪名城 二室一厅 29万/套 51平方米 查阅
YH21455 瑶海区 红光新村 二室二厅 33万/套 81平方米 查阅
BH21454 包河区 金安花园 二室二厅 35.5万/套 73平方米 查阅
BH21453 包河区 曙宏新村 一室一厅 19万/套 41平方米 查阅
LY21452 庐阳区 都市清华 三室一厅 66万/套 103平方米 查阅
SS21451 蜀山区 轴承厂南村 二室一厅 32万/套 67平方米 查阅
BH21450 包河区 南园新村 二室二厅 42万/套 79平方米 查阅
GX21449 高新区 梦园小区 三室一厅 50万/套 120平方米 查阅
SS21448 蜀山区 金色池塘 四室二厅 135万/套 190平方米 查阅
LY21447 庐阳区 合瓦路环卫宿舍 一室一厅 21万/套 43平方米 查阅
XZ21446 新站区 罗马花园二期 三室二厅 55万/套 117平方米 查阅
XZ21445 新站区 香江.国际佳元 一室一厅 24万/套 48平方米 查阅
 35/页 19232条房源 [下一页] [尾页]